
Indici di mercato borsa Elettrica e Gas
Consulta l’andamento della borsa
Indici di mercato borsa Elettrica
Rimani sempre aggiornato sull'andamento del mercato
Andamento dell’indice di riferimento nel mercato Elettrico
Quotazione indice PUN
Mese di competenza | F1 euro/MWh | F2 euro/MWh | F3 euro/MWh | Picco euro/MWh | Fuori Picco euro/MWh | Medio Mese euro/MWh |
---|---|---|---|---|---|---|
Dicembre 2020 | 68.461 | 59.426 | 42.490 | 67.149 | 46.303 | 54.036 |
Novembre 2020 | 57.046 | 52.477 | 40.716 | 57.690 | 43.933 | 48.748 |
Ottobre 2020 | 49.424 | 48.583 | 35.998 | 50.728 | 39.639 | 43.569 |
Settembre 2020 | 55.720 | 54.488 | 40.037 | 57.384 | 43.832 | 48.801 |
Agosto 2020 | 43.466 | 46.691 | 35.075 | 44.678 | 38.086 | 40.319 |
Luglio 2020 | 43.084 | 41.427 | 31.925 | 43.651 | 34.676 | 38.006 |
Giugno 2020 | 30.439 | 31.211 | 24.562 | 31.084 | 26.352 | 28.008 |
Maggio 2020 | 22.986 | 26.204 | 18.711 | 23.584 | 20.933 | 21.788 |
Aprile 2020 | 24.843 | 31.110 | 21.664 | 25.880 | 24.183 | 24.805 |
Marzo 2020 | 34.765 | 19.123 | 26.141 | 36.266 | 29.633 | 31.990 |
Febbraio 2020 | 43.597 | 43.407 | 33.614 | 44.465 | 36.585 | 39.302 |
Gennaio 2020 | 54.528 | 51.662 | 40.666 | 55.173 | 43.521 | 47.468 |
Dicembre 2019 | 53.030 | 47.914 | 35.326 | 53.320 | 38.582 | 43.336 |
Novembre 2019 | 57.729 | 52.433 | 39.175 | 58.266 | 43.105 | 48.159 |
Ottobre 2019 | 60.171 | 58.389 | 43.696 | 61.236 | 47.869 | 52.821 |
Settembre 2019 | 57.395 | 56.354 | 43.958 | 58.501 | 47.236 | 51.179 |
Agosto 2019 | 51.540 | 54.780 | 45.184 | 52.735 | 47.909 | 49.544 |
Luglio 2019 | 57.635 | 56.513 | 45.578 | 58.274 | 48.797 | 52.313 |
Giugno 2019 | 54.016 | 52.490 | 42.648 | 54.776 | 45.485 | 48.583 |
Maggio 2019 | 53.597 | 56.089 | 45.644 | 54.042 | 48.821 | 50.674 |
Aprile 2019 | 59.201 | 59.140 | 46.703 | 59.898 | 50.083 | 53.350 |
Marzo 2019 | 55.614 | 57.813 | 48.150 | 57.255 | 50.629 | 52.877 |
Febbraio 2019 | 61.788 | 63.651 | 51.108 | 62.978 | 54.714 | 57.665 |
Gennaio 2019 | 76.642 | 72.480 | 58.456 | 77.070 | 62.471 | 67.651 |
Indice PUN : Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) è il prezzo di riferimento dell’energia elettrica rilevato sulla borsa elettrica italiana (IPEX, Italian Power Exchange) e scambiato nella sessione del Mercato del Giorno Prima (MGP).
In termini di fatturazione il PUN può essere un valore unico su base Mensile, espresso in €/MWh o in €/kWh, suddiviso nelle tre fasce di consumo F1 F2 F3 oppure distinto tra la fascia di Picco e quella di Fuori Picco.
Tale indice rappresenta il prezzo d’acquisto dell’energia elettrica da parte degli operatori elettrici sul mercato grossista italiano.
Il valore dell’indice PUN è pubblicato dal Gestore dei Mercati Energetici sul sito www.mercatoelettrico.org
Indici di mercato borsa Gas
Rimani sempre aggiornato sull'andamento del mercato
Andamento degli indici di riferimento mercato Gas
Quotazione Indici: PSV PFOR
Mese di competenza | PSV DA (c€/Smc) | PFOR (c€/Smc) |
---|---|---|
Dicembre 2020 | 17.4 | 12.3 |
Novembre 2020 | 14.8 | 12.3 |
Ottobre 2020 | 14.1 | 12.3 |
Settembre 2020 | 12.2 | 6.3 |
Agosto 2020 | 8.7 | 6.3 |
Luglio 2020 | 6.8 | 6.3 |
Giugno 2020 | 6.3 | 10.1 |
Maggio 2020 | 6.9 | 10.1 |
Aprile 2020 | 9.2 | 10.1 |
Marzo 2020 | 10.7 | 17.9 |
Febbraio 2020 | 11.5 | 17.9 |
Gennaio 2020 | 14.2 | 17.9 |
Dicembre 2019 | 15.7 | 17.0 |
Novembre 2019 | 17.3 | 17.0 |
Ottobre 2019 | 13.7 | 17.0 |
Settembre 2019 | 13.4 | 14.8 |
Agosto 2019 | 12.3 | 14.8 |
Luglio 2019 | 13.4 | 14.8 |
Giugno 2019 | 15.2 | 19.3 |
Maggio 2019 | 14.1 | 19.3 |
Aprile 2019 | 19.9 | 19.3 |
Marzo 2019 | 19.6 | 26.7 |
Febbraio 2019 | 21.9 | 26.7 |
Gennaio 2019 | 25.3 | 26.7 |
Indice PSV DA: Il punto di scambio virtuale (PSV) è il principale punto di incontro tra domanda e offerta del mercato del gas in Italia. E pertanto è un sistema elettronico amministrato dal Gestore dei mercati energetici (GME) ed è l’hub di riferimento per il mercato italiano per la definizione del prezzo del gas all’ingrosso.
L’indice PSV è definito come la media dei prezzi Bid e Offer delle quotazioni giornaliere del mese di riferimento del “PSV Price Assessment – Day Ahead” (o “PSV Price Assessment – Weekend” per ogni giorno non lavorativo) pubblicate da European Spot Gas Markets, nell’ICIS Heren Report redatto da ICIS Heren.
Indice PFOR: Indice di riferimento per il Mercato Tutelato ad aggiornamento trimestrale. E’ pari alla media aritmetica delle quotazioni forward trimestrali OTC relative al trimestre t-esimo del gas, presso l’hub TTF, rilevate da Platts con riferimento al secondo mese solare antecedente il trimestre t-esimo. I valori del Pfor sono pubblicati trimestralmente dall’Autorità di Regolamentazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).