
Indici di mercato borsa Elettrica e Gas
Consulta l’andamento della borsa
Indici di mercato borsa Elettrica
Rimani sempre aggiornato sull'andamento del mercato
Andamento dell’indice di riferimento nel mercato Elettrico
Quotazione indice PUN
Mese di competenza | F1 euro/MWh | F2 euro/MWh | F3 euro/MWh | Picco euro/MWh | Fuori Picco euro/MWh | Medio Mese euro/MWh |
---|---|---|---|---|---|---|
Aprile 2022 | 256.227 | 266.585 | 228.863 | 252.490 | 242.466 | 245.975 |
Marzo2022 | 320.078 | 329.116 | 286.186 | 326.788 | 297.006 | 308.069 |
Febbraio 2022 | 224.883 | 225.679 | 193.647 | 228.111 | 202.568 | 211.690 |
Gennaio 2022 | 257.191 | 242.351 | 196.391 | 258.485 | 207.094 | 224.501 |
Dicembre 2021 | 327.503 | 295.649 | 242.080 | 326.129 | 254.769 | 281.242 |
Novembre 2021 | 268.097 | 232.717 | 191.958 | 265.027 | 203.331 | 225.953 |
Ottobre 2021 | 238.805 | 235.642 | 192.625 | 242.930 | 204.6917 | 217.626 |
Settembre 2021 | 167.389 | 167.533 | 146.456 | 169.948 | 152.007 | 158.585 |
Agosto 2021 | 116.861 | 121.486 | 104.278 | 118.441 | 109.070 | 112.395 |
Luglio 2021 | 110.471 | 108.358 | 93.122 | 111.307 | 97.898 | 102.656 |
Giugno 2021 | 90.784 | 91.843 | 76.754 | 90.804 | 81.319 | 84.797 |
Maggio 2021 | 74.270 | 77.966 | 63.020 | 75.272 | 67.161 | 69.908 |
Aprile 2021 | 73.387 | 75.390 | 62.500 | 73.175 | 66.612 | 69.019 |
Marzo 2021 | 62.617 | 67.710 | 54.368 | 64.575 | 57.919 | 60.391 |
Febbraio 2021 | 66.621 | 62.707 | 45.404 | 67.440 | 50.535 | 56.573 |
Gennaio 2021 | 73.918 | 63.792 | 51.549 | 72.417 | 54.717 | 60.712 |
Dicembre 2020 | 68.461 | 59.426 | 42.490 | 67.149 | 46.303 | 54.036 |
Novembre 2020 | 57.046 | 52.477 | 40.716 | 57.690 | 43.933 | 48.748 |
Ottobre 2020 | 49.424 | 48.583 | 35.998 | 50.728 | 39.639 | 43.569 |
Settembre 2020 | 55.720 | 54.488 | 40.037 | 57.384 | 43.832 | 48.801 |
Agosto 2020 | 43.466 | 46.691 | 35.075 | 44.678 | 38.086 | 40.319 |
Luglio 2020 | 43.084 | 41.427 | 31.925 | 43.651 | 34.676 | 38.006 |
Giugno 2020 | 30.439 | 31.211 | 24.562 | 31.084 | 26.352 | 28.008 |
Maggio 2020 | 22.986 | 26.204 | 18.711 | 23.584 | 20.933 | 21.788 |
Indice PUN : Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) è il prezzo di riferimento dell’energia elettrica rilevato sulla borsa elettrica italiana (IPEX, Italian Power Exchange) e scambiato nella sessione del Mercato del Giorno Prima (MGP).
In termini di fatturazione il PUN può essere un valore unico su base Mensile, espresso in €/MWh o in €/kWh, suddiviso nelle tre fasce di consumo F1 F2 F3 oppure distinto tra la fascia di Picco e quella di Fuori Picco.
Tale indice rappresenta il prezzo d’acquisto dell’energia elettrica da parte degli operatori elettrici sul mercato grossista italiano.
Il valore dell’indice PUN è pubblicato dal Gestore dei Mercati Energetici sul sito www.mercatoelettrico.org
Indici di mercato borsa Gas
Rimani sempre aggiornato sull'andamento del mercato
Andamento degli indici di riferimento mercato Gas
Quotazione Indici: PSV – PFOR
Gennaio 202292.0485.80
Mese di competenza | PSV DA (c€/Smc) | PFOR (c€/Smc) |
---|---|---|
Aprile 2022 | 107.2 | 83.80 |
Marzo 2022 | 135.5 | 85.80 |
Febbraio 2022 | 87.15 | 85.80 |
Gennaio 2022 | 92.04 | 85.80 |
Dicembre 2021 | 121.36 | 47.80 |
Novembre 2021 | 86.13 | 47.80 |
Ottobre 2021 | 91.46 | 47.80 |
Settembre 2021 | 66.6 | 26.5 |
Agosto 2021 | 45.2 | 26.5 |
Luglio 2021 | 37.8 | 26.5 |
Giugno 2021 | 30.0 | 17.7 |
Maggio 2021 | 27.0 | 17.7 |
Aprile 2021 | 22.9 | 17.7 |
Marzo 2021 | 19.5 | 15.1 |
Febbraio 2021 | 19.3 | 15.1 |
Gennaio 2021 | 21.3 | 15.1 |
Dicembre 2020 | 17.4 | 12.3 |
Novembre 2020 | 14.8 | 12.3 |
Ottobre 2020 | 14.1 | 12.3 |
Settembre 2020 | 12.2 | 6.3 |
Agosto 2020 | 8.7 | 6.3 |
Luglio 2020 | 6.8 | 6.3 |
Giugno 2020 | 6.3 | 10.1 |
Maggio 2020 | 6.9 | 10.1 |
Aprile 2020 | 9.2 | 10.1 |
Indice PSV DA: Il punto di scambio virtuale (PSV) è il principale punto di incontro tra domanda e offerta del mercato del gas in Italia. E pertanto è un sistema elettronico amministrato dal Gestore dei mercati energetici (GME) ed è l’hub di riferimento per il mercato italiano per la definizione del prezzo del gas all’ingrosso.
L’indice PSV è definito come la media dei prezzi Bid e Offer delle quotazioni giornaliere del mese di riferimento del “PSV Price Assessment – Day Ahead” (o “PSV Price Assessment – Weekend” per ogni giorno non lavorativo) pubblicate da European Spot Gas Markets, nell’ICIS Heren Report redatto da ICIS Heren.
Indice PFOR: Indice di riferimento per il Mercato Tutelato ad aggiornamento trimestrale. E’ pari alla media aritmetica delle quotazioni forward trimestrali OTC relative al trimestre t-esimo del gas, presso l’hub TTF, rilevate da Platts con riferimento al secondo mese solare antecedente il trimestre t-esimo. I valori del Pfor sono pubblicati trimestralmente dall’Autorità di Regolamentazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).